Širokopásmový přechod kabelových žlabů pro horizontální změnu směru s integrovanými konektory
Výlisky musí být podepřeny ze všech stran
.
žárově pozinkovaný podle BS 729 (DIN EN ISO 1461)
Výška | Šířka | Poloměr | Hmotnost | ||
---|---|---|---|---|---|
WPRK 120-20F | 120 mm | 200 mm | 450 mm | 22.81 kg | |
WPRK 120-30F | 120 mm | 300 mm | 450 mm | 25.05 kg | |
WPRK 120-40F | 120 mm | 400 mm | 450 mm | 27.41 kg | |
WPRK 120-50F | 120 mm | 500 mm | 450 mm | 29.98 kg | |
WPRK 120-60F | 120 mm | 600 mm | 450 mm | 33.29 kg |
Downloads
PohlCon Česká republika s.r.o.
Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5
IČ: 25693221
DIČ: CZ25693221
Spisová značka: C 61744 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení (Česká spořitelna): 2031062/0800
Poptávky zasílejte na:
poptavky@pohlcon.cz