WPL 120 Kabelový žebřík se širokým rozpětím, výška = 120 mm

Kabelový žebřík se širokým rozpětím, zvýšená příčná tuhost díky svařovaným příčkám z perforovaných profilových lišt. Elektrická vodivost testována podle normy DIN EN 61537.

Průběžně žárově pozinkované (Sendzimirův proces) (DIN EN 10346)
VýškaŠířkaDélkat Tloušťka materiáluA Plocha průřezuQSKŘídicí kabel pro zatížení vedeníQLKNapájecí kabel pro zatížení vedeníHmotnost
WPL 120-20S120 mm200 mm6000 mm1.50 mm196 cm²0.29 kN/m0.55 kN/m27.35 kg
WPL 120-30S120 mm300 mm6000 mm1.50 mm294 cm²0.44 kN/m0.82 kN/m28.72 kg
WPL 120-40S120 mm400 mm6000 mm1.50 mm392 cm²0.59 kN/m1.10 kN/m30.10 kg
WPL 120-50S120 mm500 mm6000 mm1.50 mm490 cm²0.74 kN/m1.37 kN/m31.47 kg
WPL 120-60S120 mm600 mm6000 mm1.50 mm588 cm²0.88 kN/m1.65 kN/m32.84 kg
žárově pozinkovaný podle BS 729 (DIN EN ISO 1461)
VýškaŠířkaDélkat Tloušťka materiáluA Plocha průřezuQSKŘídicí kabel pro zatížení vedeníQLKNapájecí kabel pro zatížení vedeníHmotnost
WPL 120-20F120 mm200 mm6000 mm1.50 mm196 cm²0.29 kN/m0.55 kN/m29.22 kg
WPL 120-30F120 mm300 mm6000 mm1.50 mm294 cm²0.44 kN/m0.82 kN/m30.69 kg
WPL 120-40F120 mm400 mm6000 mm1.50 mm392 cm²0.59 kN/m1.10 kN/m32.16 kg
WPL 120-50F120 mm500 mm6000 mm1.50 mm490 cm²0.74 kN/m1.37 kN/m33.63 kg
WPL 120-60F120 mm600 mm6000 mm1.50 mm588 cm²0.88 kN/m1.65 kN/m35.10 kg
PohlCon Česká republika s.r.o.

Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5
IČ: 25693221
DIČ: CZ25693221
Spisová značka: C 61744 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení (Česká spořitelna): 2031062/0800

Poptávky zasílejte na:
poptavky@pohlcon.cz

Consultant Search