KW Držák na stěnu/rukojeť, standardní

Stěnová/rukojeťová konzole, standardní provedení, s přivařenou zadní deskou. Testováno podle normy DIN EN 61537. Pro upevnění na stěnu nebo závěsné podpěry.

FD/P: Součinitel pro výpočet zatížení hmoždinky FD se skutečným zatížením konzoly P nebo součtem skutečných zatížení konzoly. Specifikace zatížení platí pouze při dostatečném ukotvení k nosnému podkladu nebo při montáži na závěsné konzoly v souladu s předpisy.

pozinkovaný, podle DIN EN ISO 19598 / DIN EN ISO 2081
VýškaŠířkaŠířkaDélkaPmaxmaximální zatíženíFD/P Zatížení hmoždinky/konzolyHmotnost
KW 010GV45 mm100 mm115 mm124 mm1.4 kN3.10 0.12 kg
KW 020GV70 mm200 mm215 mm225 mm2.0 kN3.00 0.30 kg
KW 030GV70 mm300 mm315 mm326 mm2.0 kN4.00 0.41 kg
KW 040GV90 mm400 mm415 mm426 mm2.4 kN3.60 0.70 kg
KW 050GV110 mm500 mm515 mm528 mm2.1 kN3.40 1.24 kg
KW 060GV110 mm600 mm615 mm628 mm2.1 kN4.00 1.45 kg
KW 070GV110 mm700 mm715 mm728 mm3.0 kN5.68 2.12 kg
žárově pozinkovaný podle BS 729 (DIN EN ISO 1461)
VýškaŠířkaŠířkaDélkaPmaxmaximální zatíženíFD/P Zatížení hmoždinky/konzolyHmotnost
KW 010F45 mm100 mm115 mm124 mm1.4 kN3.10 0.13 kg
KW 015F45 mm150 mm170 mm174 mm1.4 kN4.10 0.17 kg
KW 020F70 mm200 mm215 mm225 mm2.0 kN3.00 0.32 kg
KW 030F70 mm300 mm315 mm326 mm2.0 kN4.00 0.44 kg
KW 040F90 mm400 mm415 mm426 mm2.4 kN3.60 0.80 kg
KW 050F110 mm500 mm515 mm528 mm2.1 kN3.40 1.33 kg
KW 060F110 mm600 mm615 mm628 mm2.1 kN4.00 1.55 kg
KW 070F110 mm700 mm715 mm728 mm3.0 kN5.68 2.27 kg
Nerezová ocel, podle ASTM 304 / BS 304 S 3
VýškaŠířkaŠířkaDélkaPmaxmaximální zatíženíFD/P Zatížení hmoždinky/konzolyHmotnost
KW 010E45 mm100 mm115 mm124 mm1.5 kN3.10 0.13 kg
KW 015E45 mm150 mm170 mm174 mm1.5 kN4.10 0.16 kg
KW 020E70 mm200 mm215 mm225 mm1.5 kN3.00 0.39 kg
KW 030E70 mm300 mm315 mm326 mm1.5 kN4.00 0.47 kg
KW 040E90 mm400 mm415 mm426 mm2.2 kN3.60 0.76 kg
KW 050E110 mm500 mm515 mm528 mm2.2 kN3.40 1.08 kg
KW 060E110 mm600 mm615 mm628 mm2.2 kN4.00 1.25 kg
Nerezová ocel, podle ASTM 31 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11
VýškaŠířkaŠířkaDélkaPmaxmaximální zatíženíFD/P Zatížení hmoždinky/konzolyHmotnost
KW 010E445 mm100 mm115 mm124 mm1.5 kN3.10 0.15 kg
KW 015E445 mm150 mm170 mm174 mm1.5 kN4.10 0.16 kg
KW 020E470 mm200 mm215 mm225 mm1.5 kN3.00 0.31 kg
KW 030E470 mm300 mm315 mm326 mm1.5 kN4.00 0.42 kg
KW 040E490 mm400 mm415 mm426 mm2.2 kN3.60 0.73 kg
KW 050E4110 mm500 mm515 mm528 mm2.2 kN3.40 1.10 kg
KW 060E4110 mm600 mm615 mm628 mm2.2 kN4.00 1.26 kg
PohlCon Česká republika s.r.o.

Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5
IČ: 25693221
DIČ: CZ25693221
Spisová značka: C 61744 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení (Česká spořitelna): 2031062/0800

Poptávky zasílejte na:
poptavky@pohlcon.cz

Consultant Search