Stěnová/rukojeťová konzole, středně těžké provedení, se svařovanou zadní deskou. Testováno podle normy DIN EN 61537. K upevnění na stěnu nebo zavěšené sloupky.
FD/P: Součinitel pro výpočet zatížení hmoždinky FD se skutečným zatížením konzoly P nebo součtem skutečných zatížení konzoly. Specifikace zatížení platí pouze při dostatečném ukotvení k nosnému podkladu nebo při montáži na závěsné konzoly v souladu s předpisy.
pozinkovaný, podle DIN EN ISO 19598 / DIN EN ISO 2081
Výška | Šířka | Šířka | Délka | Pmaxmaximální zatížení | FD/P Zatížení hmoždinky/konzoly | Hmotnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWMS 010GV | 110 mm | 100 mm | 115 mm | 128 mm | 3.8 kN | 1.36 | 0.50 kg | |
KWMS 020GV | 110 mm | 200 mm | 215 mm | 228 mm | 3.8 kN | 1.81 | 0.71 kg | |
KWMS 030GV | 110 mm | 300 mm | 315 mm | 328 mm | 3.8 kN | 2.32 | 0.92 kg | |
KWMS 040GV | 110 mm | 400 mm | 415 mm | 428 mm | 3.8 kN | 2.86 | 1.13 kg | |
KWMS 050GV | 110 mm | 500 mm | 515 mm | 528 mm | 3.8 kN | 3.42 | 1.34 kg | |
KWMS 060GV | 110 mm | 600 mm | 615 mm | 628 mm | 3.8 kN | 3.99 | 1.54 kg |
žárově pozinkovaný podle BS 729 (DIN EN ISO 1461)
Výška | Šířka | Šířka | Délka | Pmaxmaximální zatížení | FD/P Zatížení hmoždinky/konzoly | Hmotnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWMS 010F | 110 mm | 100 mm | 115 mm | 128 mm | 3.8 kN | 1.36 | 0.53 kg | |
KWMS 020F | 110 mm | 200 mm | 215 mm | 228 mm | 3.8 kN | 1.81 | 0.76 kg | |
KWMS 030F | 110 mm | 300 mm | 315 mm | 328 mm | 3.8 kN | 2.32 | 0.99 kg | |
KWMS 040F | 110 mm | 400 mm | 415 mm | 428 mm | 3.8 kN | 2.86 | 1.21 kg | |
KWMS 050F | 110 mm | 500 mm | 515 mm | 528 mm | 3.8 kN | 3.42 | 1.43 kg | |
KWMS 060F | 110 mm | 600 mm | 615 mm | 628 mm | 3.8 kN | 3.99 | 1.65 kg |
Nerezová ocel, podle ASTM 304 / BS 304 S 3
Výška | Šířka | Šířka | Délka | Pmaxmaximální zatížení | FD/P Zatížení hmoždinky/konzoly | Hmotnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWMS 010E | 110 mm | 100 mm | 115 mm | 128 mm | 3.8 kN | 1.36 | 0.51 kg | |
KWMS 020E | 110 mm | 200 mm | 215 mm | 228 mm | 3.8 kN | 1.81 | 0.73 kg | |
KWMS 030E | 110 mm | 300 mm | 315 mm | 328 mm | 3.8 kN | 2.32 | 0.94 kg | |
KWMS 040E | 110 mm | 400 mm | 415 mm | 428 mm | 3.8 kN | 2.86 | 1.16 kg | |
KWMS 050E | 110 mm | 500 mm | 515 mm | 528 mm | 3.8 kN | 3.42 | 1.37 kg | |
KWMS 060E | 110 mm | 600 mm | 615 mm | 628 mm | 3.8 kN | 3.99 | 1.58 kg |
Nerezová ocel, podle ASTM 31 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11
Výška | Šířka | Šířka | Délka | Pmaxmaximální zatížení | FD/P Zatížení hmoždinky/konzoly | Hmotnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWMS 010E4 | 110 mm | 100 mm | 115 mm | 128 mm | 3.8 kN | 1.36 | 0.52 kg | |
KWMS 020E4 | 110 mm | 200 mm | 215 mm | 228 mm | 3.8 kN | 1.81 | 0.74 kg | |
KWMS 030E4 | 110 mm | 300 mm | 315 mm | 328 mm | 3.8 kN | 2.32 | 0.95 kg | |
KWMS 040E4 | 110 mm | 400 mm | 415 mm | 428 mm | 3.8 kN | 2.86 | 1.17 kg | |
KWMS 050E4 | 110 mm | 500 mm | 515 mm | 528 mm | 3.8 kN | 3.42 | 1.38 kg | |
KWMS 060E4 | 110 mm | 600 mm | 615 mm | 628 mm | 3.8 kN | 3.99 | 1.60 kg |
Downloads
PohlCon Česká republika s.r.o.
Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5
IČ: 25693221
DIČ: CZ25693221
Spisová značka: C 61744 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení (Česká spořitelna): 2031062/0800
Poptávky zasílejte na:
poptavky@pohlcon.cz