KWMS Držák na stěnu/rukojeť, středně těžký

Stěnová/rukojeťová konzole, středně těžké provedení, se svařovanou zadní deskou. Testováno podle normy DIN EN 61537. K upevnění na stěnu nebo zavěšené sloupky.

FD/P: Součinitel pro výpočet zatížení hmoždinky FD se skutečným zatížením konzoly P nebo součtem skutečných zatížení konzoly. Specifikace zatížení platí pouze při dostatečném ukotvení k nosnému podkladu nebo při montáži na závěsné konzoly v souladu s předpisy.

pozinkovaný, podle DIN EN ISO 19598 / DIN EN ISO 2081
VýškaŠířkaŠířkaDélkaPmaxmaximální zatíženíFD/P Zatížení hmoždinky/konzolyHmotnost
KWMS 010GV110 mm100 mm115 mm128 mm3.8 kN1.36 0.50 kg
KWMS 020GV110 mm200 mm215 mm228 mm3.8 kN1.81 0.71 kg
KWMS 030GV110 mm300 mm315 mm328 mm3.8 kN2.32 0.92 kg
KWMS 040GV110 mm400 mm415 mm428 mm3.8 kN2.86 1.13 kg
KWMS 050GV110 mm500 mm515 mm528 mm3.8 kN3.42 1.34 kg
KWMS 060GV110 mm600 mm615 mm628 mm3.8 kN3.99 1.54 kg
žárově pozinkovaný podle BS 729 (DIN EN ISO 1461)
VýškaŠířkaŠířkaDélkaPmaxmaximální zatíženíFD/P Zatížení hmoždinky/konzolyHmotnost
KWMS 010F110 mm100 mm115 mm128 mm3.8 kN1.36 0.53 kg
KWMS 020F110 mm200 mm215 mm228 mm3.8 kN1.81 0.76 kg
KWMS 030F110 mm300 mm315 mm328 mm3.8 kN2.32 0.99 kg
KWMS 040F110 mm400 mm415 mm428 mm3.8 kN2.86 1.21 kg
KWMS 050F110 mm500 mm515 mm528 mm3.8 kN3.42 1.43 kg
KWMS 060F110 mm600 mm615 mm628 mm3.8 kN3.99 1.65 kg
Nerezová ocel, podle ASTM 304 / BS 304 S 3
VýškaŠířkaŠířkaDélkaPmaxmaximální zatíženíFD/P Zatížení hmoždinky/konzolyHmotnost
KWMS 010E110 mm100 mm115 mm128 mm3.8 kN1.36 0.51 kg
KWMS 020E110 mm200 mm215 mm228 mm3.8 kN1.81 0.73 kg
KWMS 030E110 mm300 mm315 mm328 mm3.8 kN2.32 0.94 kg
KWMS 040E110 mm400 mm415 mm428 mm3.8 kN2.86 1.16 kg
KWMS 050E110 mm500 mm515 mm528 mm3.8 kN3.42 1.37 kg
KWMS 060E110 mm600 mm615 mm628 mm3.8 kN3.99 1.58 kg
Nerezová ocel, podle ASTM 31 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11
VýškaŠířkaŠířkaDélkaPmaxmaximální zatíženíFD/P Zatížení hmoždinky/konzolyHmotnost
KWMS 010E4110 mm100 mm115 mm128 mm3.8 kN1.36 0.52 kg
KWMS 020E4110 mm200 mm215 mm228 mm3.8 kN1.81 0.74 kg
KWMS 030E4110 mm300 mm315 mm328 mm3.8 kN2.32 0.95 kg
KWMS 040E4110 mm400 mm415 mm428 mm3.8 kN2.86 1.17 kg
KWMS 050E4110 mm500 mm515 mm528 mm3.8 kN3.42 1.38 kg
KWMS 060E4110 mm600 mm615 mm628 mm3.8 kN3.99 1.60 kg

Downloads

PohlCon Česká republika s.r.o.

Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5
IČ: 25693221
DIČ: CZ25693221
Spisová značka: C 61744 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení (Česká spořitelna): 2031062/0800

Poptávky zasílejte na:
poptavky@pohlcon.cz

Consultant Search