Profilová lišta 40x25x2,75 mm, s průběžnou perforací 11x24, šířka drážky 18 mm
žárově pozinkovaný podle BS 729 (DIN EN ISO 1461)
Výška | Šířka | Délka | t Tloušťka materiálu | Hmotnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|
KHA 9-02F | 25 mm | 39.5 mm | 200 mm | 2.75 mm | 0.4 kg | |
KHA 9-03F | 25 mm | 39.5 mm | 300 mm | 2.75 mm | 0.6 kg | |
KHA 9-04F | 25 mm | 39.5 mm | 400 mm | 2.75 mm | 0.8 kg | |
KHA 9-05F | 25 mm | 39.5 mm | 500 mm | 2.75 mm | 0.9 kg | |
KHA 9-06F | 25 mm | 39.5 mm | 600 mm | 2.75 mm | 1.2 kg | |
KHA 9-07F | 25 mm | 39.5 mm | 700 mm | 2.75 mm | 1.4 kg | |
KHA 9-08F | 25 mm | 39.5 mm | 800 mm | 2.75 mm | 1.6 kg | |
KHA 9-09F | 25 mm | 39.5 mm | 900 mm | 2.75 mm | 1.8 kg | |
KHA 9-10F | 25 mm | 39.5 mm | 1000 mm | 2.75 mm | 1.9 kg | |
KHA 9-11F | 25 mm | 39.5 mm | 1100 mm | 2.75 mm | 2.1 kg | |
KHA 9-12F | 25 mm | 39.5 mm | 1200 mm | 2.75 mm | 2.3 kg | |
KHA 9-13F | 25 mm | 39.5 mm | 1300 mm | 2.75 mm | 2.4 kg | |
KHA 9-14F | 25 mm | 39.5 mm | 1400 mm | 2.75 mm | 2.6 kg | |
KHA 9-15F | 25 mm | 39.5 mm | 1500 mm | 2.75 mm | 2.8 kg | |
KHA 9-20F | 25 mm | 39.5 mm | 2000 mm | 2.75 mm | 3.7 kg | |
KHA 9-30F | 25 mm | 39.5 mm | 3000 mm | 2.75 mm | 5.6 kg | |
KHA 9-60F | 25 mm | 39.5 mm | 6000 mm | 2.75 mm | 11.2 kg |
Downloads
PohlCon Česká republika s.r.o.
Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5
IČ: 25693221
DIČ: CZ25693221
Spisová značka: C 61744 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení (Česká spořitelna): 2031062/0800
Poptávky zasílejte na:
poptavky@pohlcon.cz