Stropní konzole, odlehčené provedení z W/trapézového profilu 60x20x2,5 mm, perforovaná uprostřed, délka zavěšení 170 mm.
FD/P: Součinitel pro výpočet zatížení hmoždinky FD se skutečným zatížením konzoly P nebo součtem skutečných zatížení konzoly. Specifikace zatížení platí pouze pro upevnění jako stropní konzole. Při montáži na strop musí být namontována distanční podložka KSL-SP, aby se zabránilo deformaci profilu v důsledku třecího zámku upevňovacího šroubu.
Průběžně žárově pozinkované (Sendzimirův proces) (DIN EN 10346)
Výška | Šířka | Šířka | Délka | Pmaxmaximální zatížení | FD/P Zatížení hmoždinky/konzoly | Hmotnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKSL 010S | 170 mm | 100 mm | 120 mm | 140 mm | 1,28 kN | 3.1 | 0.62 kg | |
DKSL 020S | 170 mm | 200 mm | 220 mm | 240 mm | 0,93 kN | 2.1 | 0.79 kg | |
DKSL 030S | 170 mm | 300 mm | 320 mm | 340 mm | 0,86 kN | 2.7 | 0.94 kg | |
DKSL 040S | 170 mm | 400 mm | 420 mm | 440 mm | 0,61 kN | 3.3 | 1.11 kg |
žárově pozinkovaný podle BS 729 (DIN EN ISO 1461)
Výška | Šířka | Šířka | Délka | Pmaxmaximální zatížení | FD/P Zatížení hmoždinky/konzoly | Hmotnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKSL 010F | 170 mm | 100 mm | 120 mm | 140 mm | 1,56 kN | 3.1 | 0.86 kg | |
DKSL 020F | 170 mm | 200 mm | 220 mm | 240 mm | 1,09 kN | 2.1 | 0.84 kg | |
DKSL 030F | 170 mm | 300 mm | 320 mm | 340 mm | 0,99 kN | 2.7 | 1.00 kg | |
DKSL 040F | 170 mm | 400 mm | 420 mm | 440 mm | 0,69 kN | 3.3 | 1.18 kg |
Downloads
PohlCon Česká republika s.r.o.
Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5
IČ: 25693221
DIČ: CZ25693221
Spisová značka: C 61744 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení (Česká spořitelna): 2031062/0800
Poptávky zasílejte na:
poptavky@pohlcon.cz