žárově pozinkovaný podle BS 729 (DIN EN ISO 1461)
Šířka | Délka | t Tloušťka materiálu | Hmotnost | ||
---|---|---|---|---|---|
AVL-1F | 40 mm | 42 mm | 6.00 mm | 0.08 kg | |
AVL-2F | 40 mm | 89 mm | 6.00 mm | 0.17 kg | |
AVL-3F | 40 mm | 136 mm | 6.00 mm | 0.25 kg | |
AVL-4F | 40 mm | 183 mm | 6.00 mm | 0.34 kg | |
AVL-5F | 40 mm | 230 mm | 6.00 mm | 0.43 kg |
Downloads
PohlCon Česká republika s.r.o.
Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5
IČ: 25693221
DIČ: CZ25693221
Spisová značka: C 61744 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení (Česká spořitelna): 2031062/0800
Poptávky zasílejte na:
poptavky@pohlcon.cz