Stojanový držák ve standardním provedení pro KDAG 41, A/KHA 21/41/42/82.
žárově pozinkovaný podle BS 729 (DIN EN ISO 1461)
Šířka | Délka | Pmaxmaximální zatížení | Hmotnost | ||
---|---|---|---|---|---|
KA 41-010F | 100 mm | 125 mm | 4.3 kN | 1 kg | |
KA 41-015F | 150 mm | 175 mm | 4.3 kN | 1.1 kg | |
KA 41-020F | 200 mm | 225 mm | 4.3 kN | 1.2 kg | |
KA 41-025F | 250 mm | 275 mm | 4.3 kN | 1.4 kg | |
KA 41-030F | 300 mm | 325 mm | 4.3 kN | 1.5 kg | |
KA 41-040F | 400 mm | 425 mm | 4.3 kN | 1.6 kg | |
KA 41-050F | 500 mm | 525 mm | 4.3 kN | 1.8 kg | |
KA 41-060F | 600 mm | 625 mm | 4.3 kN | 1.9 kg |
Downloads
PohlCon Česká republika s.r.o.
Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5
IČ: 25693221
DIČ: CZ25693221
Spisová značka: C 61744 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení (Česká spořitelna): 2031062/0800
Poptávky zasílejte na:
poptavky@pohlcon.cz