Konzole, standardní provedení, pro stropní držák profil I 80, testováno podle DIN EN 61537
pozinkovaný, podle DIN EN ISO 19598 / DIN EN ISO 2081
Výška | Šířka | Šířka | Délka | Pmaxmaximální zatížení | Hmotnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KT 010GV | 50 mm | 100 mm | 120 mm | 124 mm | 2.0 kN | 0.24 kg | |
KT 020GV | 70 mm | 200 mm | 220 mm | 224 mm | 2.0 kN | 0.46 kg | |
KT 030GV | 70 mm | 300 mm | 320 mm | 324 mm | 2.0 kN | 0.56 kg | |
KT 040GV | 90 mm | 400 mm | 420 mm | 424 mm | 2.0 kN | 0.90 kg | |
KT 050GV | 110 mm | 500 mm | 520 mm | 524 mm | 2.0 kN | 1.34 kg | |
KT 060GV | 110 mm | 600 mm | 620 mm | 624 mm | 2.1 kN | 1.55 kg |
žárově pozinkovaný podle BS 729 (DIN EN ISO 1461)
Výška | Šířka | Šířka | Délka | Pmaxmaximální zatížení | Hmotnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KT 010F | 50 mm | 100 mm | 120 mm | 124 mm | 2.0 kN | 0.24 kg | |
KT 020F | 70 mm | 200 mm | 220 mm | 224 mm | 2.0 kN | 0.56 kg | |
KT 030F | 70 mm | 300 mm | 320 mm | 324 mm | 2.0 kN | 0.77 kg | |
KT 040F | 90 mm | 400 mm | 420 mm | 424 mm | 2.0 kN | 0.87 kg | |
KT 050F | 110 mm | 500 mm | 520 mm | 524 mm | 2.0 kN | 1.40 kg | |
KT 060F | 110 mm | 600 mm | 620 mm | 624 mm | 2.1 kN | 1.55 kg |
Downloads
PohlCon Česká republika s.r.o.
Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5
IČ: 25693221
DIČ: CZ25693221
Spisová značka: C 61744 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení (Česká spořitelna): 2031062/0800
Poptávky zasílejte na:
poptavky@pohlcon.cz