Podpěra, odlehčená verze z profilu W/trapézového profilu 60x20 mm, uprostřed perforovaná. Testováno podle DIN EN 61537 pro upevnění na stropní konzolu KDSL. Nosná vzdálenost max. 1,2 m.
FD/P: Součinitel pro výpočet zatížení hmoždinky FD se skutečným zatížením konzoly P nebo součtem skutečných zatížení konzoly. Specifikace zatížení platí pouze pro montáž jako nástěnný držák. Pro montáž na strop použijte článek KSLW.
Průběžně žárově pozinkované (Sendzimirův proces) (DIN EN 10346)
Výška | Šířka | Šířka | Délka | Pmaxmaximální zatížení | Hmotnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KSL 010S | 90 mm | 100 mm | 120 mm | 140 mm | 1.3 kN | 0.38 kg | |
KSL 015S | 90 mm | 150 mm | 170 mm | 190 mm | 1.0 kN | 0.47 kg | |
KSL 020S | 90 mm | 200 mm | 220 mm | 240 mm | 0.9 kN | 0.55 kg | |
KSL 025S | 90 mm | 250 mm | 270 mm | 290 mm | 0.7 kN | 0.63 kg | |
KSL 030S | 90 mm | 300 mm | 320 mm | 340 mm | 0.6 kN | 0.71 kg | |
KSL 040S | 90 mm | 400 mm | 420 mm | 440 mm | 0.5 kN | 0.88 kg |
žárově pozinkovaný podle BS 729 (DIN EN ISO 1461)
Výška | Šířka | Šířka | Délka | Pmaxmaximální zatížení | Hmotnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KSL 010F | 90 mm | 100 mm | 120 mm | 140 mm | 1.3 kN | 0.40 kg | |
KSL 015F | 90 mm | 150 mm | 170 mm | 190 mm | 1.0 kN | 0.49 kg | |
KSL 020F | 90 mm | 200 mm | 220 mm | 240 mm | 0.9 kN | 0.58 kg | |
KSL 025F | 90 mm | 250 mm | 270 mm | 290 mm | 0.7 kN | 0.67 kg | |
KSL 030F | 90 mm | 300 mm | 320 mm | 340 mm | 0.6 kN | 0.75 kg | |
KSL 040F | 90 mm | 400 mm | 420 mm | 440 mm | 0.5 kN | 0.94 kg |
Downloads
PohlCon Česká republika s.r.o.
Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5
IČ: 25693221
DIČ: CZ25693221
Spisová značka: C 61744 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení (Česká spořitelna): 2031062/0800
Poptávky zasílejte na:
poptavky@pohlcon.cz