Kryt kolejnic z pletiva, tvarově přizpůsobený se západkou
Průběžně žárově pozinkované (Sendzimirův proces) (DIN EN 10346)
Šířka | Délka | Hmotnost | ||
---|---|---|---|---|
GD 06S | 60 mm | 3000 mm | 1.96 kg | |
GD 10S | 100 mm | 3000 mm | 2.67 kg | |
GD 20S | 200 mm | 3000 mm | 4.43 kg | |
GD 30S | 300 mm | 3000 mm | 8.27 kg | |
GD 40S | 400 mm | 3000 mm | 10.62 kg | |
GD 50S | 500 mm | 3000 mm | 16.22 kg | |
GD 60S | 600 mm | 3000 mm | 19.16 kg |
žárově pozinkovaný podle BS 729 (DIN EN ISO 1461)
Šířka | Délka | Hmotnost | ||
---|---|---|---|---|
GD 06F | 60 mm | 3000 mm | 2.05 kg | |
GD 10F | 100 mm | 3000 mm | 2.73 kg | |
GD 20F | 200 mm | 3000 mm | 4.64 kg | |
GD 30F | 300 mm | 3000 mm | 8.69 kg | |
GD 40F | 400 mm | 3000 mm | 11.21 kg | |
GD 50F | 500 mm | 3000 mm | 17.14 kg | |
GD 60F | 600 mm | 3000 mm | 20.28 kg |
Nerezová ocel, podle ASTM 304 / BS 304 S 3
Šířka | Délka | Hmotnost | ||
---|---|---|---|---|
GD 06E | 60 mm | 3000 mm | 2.11 kg | |
GD 10E | 100 mm | 3000 mm | 2.86 kg | |
GD 20E | 200 mm | 3000 mm | 4.76 kg | |
GD 30E | 300 mm | 3000 mm | 8.32 kg | |
GD 40E | 400 mm | 3000 mm | 10.69 kg | |
GD 50E | 500 mm | 3000 mm | 16.32 kg | |
GD 60E | 600 mm | 3000 mm | 19.29 kg |
Downloads
PohlCon Česká republika s.r.o.
Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5
IČ: 25693221
DIČ: CZ25693221
Spisová značka: C 61744 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení (Česká spořitelna): 2031062/0800
Poptávky zasílejte na:
poptavky@pohlcon.cz